Blacksmithy(鍛冶)
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
Blacksmithy(鍛冶)は、武器、防具、道具など、金属製の様々なアイテムを作成・修理するスキルです。高い鍛冶スキルを持つことで、より高品質なアイテムを作成したり、修理の成功率を上げることができます。
以下は、スキル上げの一例
■鍛冶スキルを使うには
鍛冶スキルを使うには、バックパック内に鍛冶ハンマーを置いてダブルクリックする。
■鍛冶スキルの上げ方
鍛冶スキルは、武器や防具などを作成することで上昇する。以下は、スキル上げの一例
| スキル値 | 上げ方 | 主な材料 |
| 0~25 | NPCから習う、ダガーを作成 | インゴット x 3 |
| 25~40 | ダガーを作成 | インゴット x 3 |
| 40~50 | メイス | インゴット x 6 |
| 50~60 | カットラス | インゴット x 8 |
| 60~70 | 手裏剣 | インゴット x 5 |
| 70~90 | ガーゴアミュレット | インゴット x 3 |
| 90~100 | ブーメラン | インゴット x 5 |
■鍛冶スキルで作れるアイテム
| カテゴリー | アイテム | 必要スキル | 材料 | その他 |
| 金属鎧 | リンググローブ | 鍛冶 12.0 | インゴット x 10 | |
| リングレッグ | 鍛冶 19.4 | インゴット x 16 | ||
| リングアーム | 鍛冶 16.9 | インゴット x 14 | ||
| リングチュニック | 鍛冶 21.9 | インゴット x 18 | ||
| チェインフード | 鍛冶 14.5 | インゴット x 10 | ||
| チェインレッグ | 鍛冶 36.7 | インゴット x 18 | ||
| チェインアーマー | 鍛冶 39.1 | インゴット x 20 | ||
| プレートアーム | 鍛冶 66.3 | インゴット x 18 | ||
| プレートグローブ | 鍛冶 58.9 | インゴット x 12 | ||
| プレートネック | 鍛冶 56.4 | インゴット x 10 | ||
| プレートレッグ | 鍛冶 68.8 | インゴット x 20 | ||
| プレートチュニック | 鍛冶 75.0 | インゴット x 25 | ||
| 女戦士のブレート | 鍛冶 44.1 | インゴット x 20 | ||
| ドラゴン装甲証書 | 鍛冶 72.5 | インゴット x 750 | ||
| 鉄面頬 | 鍛冶 80.0 | インゴット x 18 | ||
| 鉄胴 | 鍛冶 87.0 | インゴット x 28 | ||
| 鉄広袖 | 鍛冶 80.0 | インゴット x 16 | ||
| 鉄すね当 | 鍛冶 65.0 | インゴット x 20 | ||
| 鉄膝鎧 | 鍛冶 65.0 | インゴット x 20 | ||
| 鋼製ガーグアーム | 鍛冶 66.3 | インゴット x 18 | ||
| 鋼製ガーグアーマー | 鍛冶 75.0 | インゴット x 25 | ||
| 鋼製ガーグレッグ | 鍛冶 68.8 | インゴット x 20 | ||
| 鋼製ガーグキルト | 鍛冶 58.9 | インゴット x 12 | ||
| 鋼製ガーグアーム | 鍛冶 66.3 | インゴット x 18 | ||
| 鋼製ガーグアーマー | 鍛冶 75.0 | インゴット x 25 | ||
| 鋼製ガーグレッグ | 鍛冶 68.8 | インゴット x 20 | ||
| 鋼製ガーグキルト | 鍛冶 58.9 | インゴット x 12 | ||
| ガーゴイルアミュレット | 鍛冶 60.0 | インゴット x 3 | ||
| Britches of warding | 鍛冶 120.0 | インゴット x 18 ベインレッグ x 1 Dark Fatherの血 x 5 ターコイズ x 4 | 要レシピ | |
| 兜 | バシネット | 鍛冶 8.3 | インゴット x 15 | |
| クローズヘルム | 鍛冶 37.9 | インゴット x 15 | ||
| ヘルメット | 鍛冶 37.9 | インゴット x 15 | ||
| ノーズヘルム | 鍛冶 37.9 | インゴット x 15 | ||
| プレートヘルム | 鍛冶 62.6 | インゴット x 15 | ||
| 鎖はつぶり | 鍛冶 30.0 | インゴット x 20 | ||
| 鉄はつぶり | 鍛冶 45.0 | インゴット x 20 | ||
| 重鉄陣笠 | 鍛冶 45.0 | インゴット x 20 | ||
| 軽鉄陣笠 | 鍛冶 45.0 | インゴット x 20 | ||
| 小陣笠 | 鍛冶 45.0 | インゴット x 20 | ||
| 装飾兜 | 鍛冶 90.0 | インゴット x 25 | ||
| 野戦兜 | 鍛冶 90.0 | インゴット x 25 | ||
| 鉄兜 | 鍛冶 90.0 | インゴット x 25 | ||
| サークレット | 鍛冶 62.1 | インゴット x 6 | ||
| ロイヤルサークレット | 鍛冶 70.0 | インゴット x 6 | ||
| 宝玉のサークレット | 鍛冶 75.0 | インゴット x 6 トルマリン x 1 アメジスト x 1 ブルーダイヤ x 1 | ||
| 盾 | バックラー | 鍛冶 0.0 | インゴット x 10 | |
| ブロンズシールド | 鍛冶 0.0 | インゴット x 12 | ||
| ヒーターシールド | 鍛冶 24.3 | インゴット x 18 | ||
| メタルシールド | 鍛冶 0.0 | インゴット x 14 | ||
| メタルカイト | 鍛冶 4.6 | インゴット x 16 | ||
| ティアカイト | 鍛冶 0.0 | インゴット x 8 | ||
| カオスシールド | 鍛冶 85.0 | インゴット x 25 | ||
| オーダーシールド | 鍛冶 85.0 | インゴット x 25 | ||
| スモールプレート | 鍛冶 0.0 | インゴット x 12 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイルカイト | 鍛冶 4.6 | インゴット x 16 | 要ステイジアン・アビス | |
| ラージプレート | 鍛冶 24.3 | インゴット x 18 | 要ステイジアン・アビス | |
| ミディアムプレート | 鍛冶 0.0 | インゴット x 14 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーグ カオスシールド | 鍛冶 85.0 | インゴット x 25 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーグ オーダーシールド | 鍛冶 85.0 | インゴット x 25 | 要ステイジアン・アビス | |
| シールドオーブ | 鍛冶 75.0 魔法 100.0 | インゴット x 8 | 要レシピ | |
| 刀剣 | ボーンハーベスター | 鍛冶 33.0 | インゴット x 10 | |
| ブロードソード | 鍛冶 35.4 | インゴット x 10 | ||
| クレセントブレード | 鍛冶 45.0 | インゴット x 14 | ||
| カットラス | 鍛冶 24.3 | インゴット x 8 | ||
| ダガー | 鍛冶 0.0 | インゴット x 3 | ||
| 刀 | 鍛冶 44.1 | インゴット x 8 | ||
| クリス | 鍛冶 36.7 | インゴット x 8 | ||
| ロングソード | 鍛冶 28.0 | インゴット x 12 | ||
| シミター | 鍛冶 31.7 | インゴット x 10 | ||
| バイキングソード | 鍛冶 24.3 | インゴット x 14 | ||
| 野太刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 | ||
| 脇差 | 鍛冶 50.0 | インゴット x 8 | ||
| ラジャタン | 鍛冶 80.0 | インゴット x 25 | ||
| 大小 | 鍛冶 60.0 | インゴット x 15 | ||
| 手鉤 | 鍛冶 55.0 | インゴット x 12 | ||
| 手裏剣 | 鍛冶 45.0 | インゴット x 5 | ||
| 鎌 | 鍛冶 40.0 | インゴット x 14 | ||
| サイ | 鍛冶 50.0 | インゴット x 12 | ||
| 三日月刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 15 | ||
| クリーバー | 鍛冶 70.0 | インゴット x 18 | ||
| エルフの呪刀 | 鍛冶 70.0 | インゴット x 14 | ||
| 暗殺剣 | 鍛冶 70.0 | インゴット x 9 | ||
| リーフブレード | 鍛冶 70.0 | インゴット x 12 | ||
| ルーンブレード | 鍛冶 70.0 | インゴット x 15 | ||
| エルフの山刀 | 鍛冶 70.0 | インゴット x 14 | ||
| ルーンナイフ | 鍛冶 70.0 | インゴット x 9 Dread Hornのたてがみ x 1 腐敗物 x 10 粘液 x 10 | 要レシピ | |
| 氷練刀 | 鍛冶 70.0 | インゴット x18 白っぽい骨 x 1 汚染物 x 10 病毒 x 10 | 要レシピ | |
| オーバーシーアの炎刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x15 白っぽい骨 x 1 病毒 x 10 苦悩の根源 x 10 | 要レシピ | |
| 雷光のルーンブレード | 鍛冶 70.0 | インゴット x15 白っぽい骨 x 1 堕落のウミ x 10 腐敗物 x 10 | 要レシピ | |
| 真正呪刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x14 ブルーダイヤ x 1 | 要レシピ | |
| 氷の呪刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x14 ターコイズ x 1 | 要レシピ | |
| 炎の呪刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x14 ファイアルビー x 1 | 要レシピ | |
| 守りの呪刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x18 白真珠 x 1 | 要レシピ | |
| 真正暗殺剣 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 9 ダークサファイア x 1 | 要レシピ | |
| 雷撃の暗殺剣 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 9 エクルーシリトン x 1 | 要レシピ | |
| 吸魔の暗殺剣 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 9 輝琥珀 x 1 | 要レシピ | |
| 追撃の暗殺剣 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 9 完璧なエメラルド x 1 | 要レシピ | |
| 真正リーフブレード | 鍛冶 75.0 | インゴット x 12 ブルーダイヤ x 1 | 要レシピ | |
| 幸運刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 12 白真珠 x 1 | 要レシピ | |
| 吸魔のリーフブレード | 鍛冶 75.0 | インゴット x 12 ファイヤールビー x 1 | 要レシピ | |
| 順応のリーフブレード | 鍛冶 75.0 | インゴット x 12 完璧なエメラルド x 1 | 要レシピ | |
| 騎士のクリーバー | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 完璧なエメラルド x 1 | 要レシピ | |
| 肉屋のクリーバー | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 ターコイズ x 1 | 要レシピ | |
| ギザ刃のクリーバー | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 エクルーシリトン x 1 | 要レシピ | |
| 真正クリーバー | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 輝琥珀 x 1 | 要レシピ | |
| 冒険者の山刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 白真珠 x 1 | 要レシピ | |
| オークの山刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 14 苦悩の根源 x 1 | 要レシピ | |
| 守りの山刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 14 輝琥珀 x 1 | 要レシピ | |
| 汚毒の山刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 14 病毒 x 1 | 要レシピ | |
| ルーンサーベル | 鍛冶 75.0 | インゴット x 15 ターコイズ x 1 | 要レシピ | |
| 魔術師のルーンブレード | 鍛冶 75.0 | インゴット x 15 ブルーダイヤ x 1 | 要レシピ | |
| 知識のルーンブレード | 鍛冶 75.0 | インゴット x 15 エクルーシトリン x 1 | 要レシピ | |
| 退廃のルーンブレード | 鍛冶 75.0 | インゴット x 15 堕落のウミ x 1 | 要レシピ | |
| 真正三日月刀 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 15 輝琥珀 x 1 | 要レシピ | |
| ダークグロウシミター | 鍛冶 75.0 | インゴット x 15 ダークサファイア x 1 | 要レシピ | |
| 氷のシミター | 鍛冶 75.0 | インゴット x 15 ダークサファイア x 1 | 要レシピ | |
| きらめくシミター | 鍛冶 75.0 | インゴット x 15 ダークサファイア x 1 | 要レシピ | |
| 骨の山刀 | 鍛冶 45.0 | インゴット x 20 骨 x 6 | 要レシピ | |
| ガーゴイルカタナ | 鍛冶 44.1 | インゴット x 8 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイルクリス | 鍛冶 36.7 | インゴット x 8 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーグボーンハーベスター | 鍛冶 33.0 | インゴット x 10 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイル手鉤 | 鍛冶 55.0 | インゴット x 12 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイル大小 | 鍛冶 60.0 | インゴット x 12 | 要ステイジアン・アビス | |
| ドレッドソード | 鍛冶 75.0 | インゴット x 14 | 要ステイジアン・アビス | |
| タルワール | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイルダガー | 鍛冶 0.0 | インゴット x 3 | 要ステイジアン・アビス | |
| ブラッドブレード | 鍛冶 44.1 | インゴット x 8 | 要ステイジアン・アビス | |
| ショートブレード | 鍛冶 28.0 | インゴット x 12 | 要ステイジアン・アビス | |
| 斧 | アックス | 鍛冶 34.2 | インゴット x 14 | |
| 戦闘斧 | 鍛冶 30,5 | インゴット x 14 | ||
| ダブルアックス | 鍛冶 29.3 | インゴット x 12 | ||
| 処刑斧 | 鍛冶 34.2 | インゴット x 14 | ||
| 戦闘大斧 | 鍛冶 28.0 | インゴット x 12 | ||
| 両手斧 | 鍛冶 33.0 | インゴット x 16 | ||
| ウォーアックス | 鍛冶 39.1 | インゴット x 16 | ||
| 装飾仕上げの斧 | 鍛冶 70.0 | インゴット x 18 | ||
| ガーディアンアックス | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 ブルーダイヤ x 1 | 要レシピ | |
| 歌い手の斧 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 輝琥珀 x 1 | 要レシピ | |
| サンダーアックス | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 エクルーシトリン x 1 | 要レシピ | |
| 装飾仕上げの重斧 | 鍛冶 75.0 | インゴット x 18 ターコイズ x 1 | 要レシピ | |
| ガーゴイル戦闘斧 | 鍛冶 30.5 | インゴット x 14 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイル斧 | 鍛冶 34.2 | インゴット x 14 | 要ステイジアン・アビス | |
| デュアルアックス | 鍛冶 75.0 | インゴット x 24 | 要ステイジアン・アビス | |
| 槍・杖 | バルディッシュ | 鍛冶 31.7 | インゴット x 18 | |
| ブレードスタッフ | 鍛冶 40.0 | インゴット x 12 | ||
| ダブルブレード | 鍛冶 45.0 | インゴット x 16 | ||
| ハルバード | 鍛冶 39.1 | インゴット x 20 | ||
| ランス | 鍛冶 48.0 | インゴット x 20 | ||
| パイク | 鍛冶 47.0 | インゴット x 12 | ||
| ショートスピア | 鍛冶 45.3 | インゴット x 6 | ||
| サイズ | 鍛冶 39.0 | インゴット x 14 | ||
| スピア | 鍛冶 49.0 | インゴット x 12 | ||
| ウォーフォーク | 鍛冶 42.9 | インゴット x 12 | ||
| ガーグバルディッシュ | 鍛冶 31.7 | インゴット x 18 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーグウォーフォーク | 鍛冶 42.9 | インゴット x 12 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイルサイズ | 鍛冶 39.0 | インゴット x 14 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイルパイク | 鍛冶 47.0 | インゴット x 12 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイルランス | 鍛冶 48.0 | インゴット x 20 | 要ステイジアン・アビス | |
| デュアルスピア | 鍛冶 47.0 | インゴット x 12 | 要ステイジアン・アビス | |
| 棍・槌 | ハンマーピック | 鍛冶 34.2 | インゴット x 16 | |
| メイス | 鍛冶 14.5 | インゴット x 6 | ||
| モール | 鍛冶 19.4 | インゴット x 10 | ||
| セプター | 鍛冶 21.4 | インゴット x 10 | ||
| ウォーメイス | 鍛冶 28.0 | インゴット x 14 | ||
| ウォーハンマー | 鍛冶 34.2 | インゴット x 16 | ||
| 鉄扇 | 鍛冶 85.0 裁縫 50.0 | インゴット x 16 布 x 10 | ||
| ダイヤモンドメイス | 鍛冶 70.0 | インゴット x 20 | ||
| シャードスラッシャー | 鍛冶 70.0 | インゴット x 20 トラぺスティーの眼 x 1 粘液 x 10 堕落のウミ x 10 | 要レシピ | |
| ルビーメイス | 鍛冶 75.0 | インゴット x 20 ファイアルビー x 1 | 要レシピ | |
| エメラルドメイス | 鍛冶 75.0 | インゴット x 20 完璧なエメラルド x 1 | 要レシピ | |
| サファイアメイス | 鍛冶 75.0 | インゴット x 20 ダークサファイア x 1 | 要レシピ | |
| 銀装飾のメイス | 鍛冶 75.0 | インゴット x 20 ブルーダイヤ x 1 | 要レシピ | |
| ガーグウォーハンマー | 鍛冶 34.2 | インゴット x 16 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイルモール | 鍛冶 19.4 | インゴット x 10 | 要ステイジアン・アビス | |
| ガーゴイル鉄扇 | 鍛冶 85.0 裁縫 50.0 | インゴット x 16 布 x 10 | 要ステイジアン・アビス | |
| ディスクメイス | 鍛冶 70.0 | インゴット x 20 | 要ステイジアン・アビス | |
| 大砲 | 大砲の弾 | 鍛冶 10.0 | インゴット x 12 | 要未踏の航路 |
| 大砲用散弾 | 鍛冶 15.0 | インゴット x 12 布 x 2 | 要未踏の航路 | |
| カルバリン砲 | 鍛冶 65.0 大工 65.0 | インゴット x 900 木の板か丸太 x 50 | 要未踏の航路 | |
| カロネード砲 | 鍛冶 70.0 大工 70.0 | インゴット x 1800 木の板か丸太 x 75 | 要未踏の航路 | |
| 投擲 | ブーメラン | 鍛冶 75.0 | インゴット x 5 | 要ステイジアン・アビス |
| サイクロン | 鍛冶 75.0 | インゴット x 9 | 要ステイジアン・アビス | |
| ソウルグレイプ | 鍛冶 75.0 | インゴット x 9 | 要ステイジアン・アビス | |
| その他 | ドラゴングローブ | 鍛冶 68.9 | ドラゴンの鱗 x 16 | |
| ドラゴンヘルム | 鍛冶 72.6 | ドラゴンの鱗 x 20 | ||
| ドラゴンレッグ | 鍛冶 78.8 | ドラゴンの鱗 x 28 | ||
| ドラゴンアーム | 鍛冶 76.3 | ドラゴンの鱗 x 24 | ||
| ドラゴンチュニック | 鍛冶 85.0 | ドラゴンの鱗 x 36 | ||
| 割れたガラス | 鍛冶 110.0 | ブルーダイヤ x 1 グラスソード x 5 | 要ステイジアン・アビス | |
| 鉄粉 | 鍛冶 110.0 | 白真珠 x 1 インゴット x 20 | 要ステイジアン・アビス | |
| 金属の小樽 | 鍛冶 85.0 | インゴット x 25 | 要カントリーライフ | |
| エクソダスの生贄の短剣 | 鍛冶 95.0 | インゴット x 12 ブルーダイヤ x 2 ファイアルビー x 2 ブラックロックの小片 x 10 | ||
| gloves of fevdal grip | 鍛冶 120.0 | ドラゴンの鱗 x 16 ノーブルーガントレット x 1 Dark Fatherの血 x 5 ブルーダイヤ x 4 | 要レシピ 要ステイジアン・アビス | |
| 攻城兵器装弾キット | 鍛冶 75.0 | インゴット x 200 ブラックロック結晶 x 3 ブラックロックの小片 x 3 虚無のオーブ x 3 | 要未踏の航路 |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ