特攻・反特攻
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
■特攻
| 特効 | 反特効 |
| Water Elemental Slayer | 悪魔族 |
| トロル | アンデッド族 |
| テラサン | 爬虫類 |
| スパイダー | 爬虫類 |
| スノーエレメンタル | 悪魔族 |
| スネーク | 鋏角類 |
| スコーピオン | 爬虫類 |
| ポイズンエレメンタル | 悪魔族 |
| オーク | アンデッド族 |
| オフィディアン | 鋏角類 |
| オーガ | アンデッド族 |
| リザードマン | 鋏角類 |
| ガーゴイル | エレメンタル族・妖精族 |
| Fire Elemental Slayer | 悪魔族 |
| アースエレメンタル | 悪魔族 |
| ドラゴン | 鋏角類 |
| ブラッドエレメンタル | 悪魔族 |
| エアエレメンタル | 悪魔族 |
| アイス | アンデッド族 |
| フレイム | アンデッド族 |
| コウモリ | アンデッド族 |
| ベア | アンデッド族 |
| ウシ類 | アンデッド族 |
| バード | アンデッド族 |
| ビートル | アンデッド族 |
| ネズミ | アンデッド族 |
| メイジ | アンデッド族 |
| ゴブリン | アンデッド族 |
■上位特攻
| 特効 | 反特効 |
| 爬虫類 | 鋏角類 |
| 鋏角類 | 爬虫類 |
| 悪魔族 | エレメンタル族・妖精族 |
| エレメンタル族 | 悪魔族 |
| 妖精族 | 悪魔族 |
| 亜人種 | アンデッド族 |
| アンデッド族 | 亜人種 |
■効果・ペナルティ
| 特効 | ダメージ | 楽器成功確率 |
| 特攻 | 与ダメージ3倍 | 20% |
| 上位特攻 | 与ダメージ2倍 | 20% |
| 反特攻 | 被ダメージ1.5倍 | -20% |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ