バルクオーダー報酬一覧
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
■錬金術バルクオーダー報酬
| アイテム | ポイント | 備考 |
| チャージ数の多い生産ツール | 10 | 乳鉢250チャージ |
| the Brewer | 25 | 称号の書 |
| the Concoctor | 50 | 称号の書 |
| the Distiller | 210 | 称号の書 |
| 自然染料 | 225 | |
| 変化の窯(Ash) | 250 | Ash x 3をYew x 1に変化7500チャージ ※制限時間4時間 |
| 変化の窯(Bronze) | 260 | Bronze x 3をGold x 1に変化7500チャージ ※制限時間4時間 |
| 生産マスタータリスマン | 275 | 作成失敗プロテクト10チャージ |
| 変化の窯(Yew) | 300 | Yew x 3をHeartwood x 1に変化5000チャージ ※制限時間4時間 |
| 変化の窯(Gold) | 310 | Gold x 3をAgapite x 1に変化5000チャージ ※制限時間4時間 |
| 生産マスタータリスマン | 325 | 作成失敗プロテクト25チャージ |
| 変化の窯(Agapite) | 350 | Agapite x 3をVerite x 1に変化3000チャージ ※制限時間4時間 |
| 変化の窯(Heartwood) | 360 | Heartwood x 3をBloodwood x 1に変化3000チャージ ※制限時間4時間 |
| 生産マスタータリスマン | 375 | 作成失敗プロテクト50チャージ |
| 自然染料 | 400 | |
| 変化の窯(Bloodwood) | 410 | Bloodwood x 3をFrostwood x 1に変化2000チャージ ※制限時間4時間 |
| 自然染料 | 425 | |
| 変化の窯(Verite) | 450 | Verite x 3を Valorite x 1に変化2000チャージ ※制限時間4時間 |
■細工バルクオーダー報酬
| アイテム | ポイント | 備考 |
| チャージ数の多い生産ツール | 10 | 250チャージ |
| the Metallurgist | 25 | 称号の書 |
| the Dabbler | 50 | 称号の書 |
| the Fixer | 210 | 称号の書 |
| Kotl Black Rodのレシピ | 225 | |
| the Clockmaker | 250 | 称号の書 |
| スペクター博士のレンズのレシピ | 310 | |
| the Mechanic | 325 | 称号の書 |
| Kotlオートマタのレシピ | 350 | |
| 生産マスタータリスマン | 400 | 作成失敗プロテクト10チャージ |
| 精錬者のタリスマン(Gold) | 450 | Gold精錬成功率100%6000チャージ |
| 鉱夫の地図(Gold) | 500 | |
| 生産マスタータリスマン | 550 | 作成失敗プロテクト25チャージ |
| 精錬者のタリスマン(Agapite) | 600 | Agapite精錬成功率100%3000チャージ |
| 鉱夫の地図(Agapite) | 650 | |
| 補強の粉末の樽 | 700 | |
| オートマタ起動装置 | 750 | |
| 精錬者のタリスマン(Verite) | 800 | Verite精錬成功率100%3000チャージ |
| 鉱夫の地図(Verite) | 850 | |
| 生産マスタータリスマン | 900 | 作成失敗プロテクト50チャージ |
| ロックハンマー | 950 | |
| ブラックロックムーンストーン | 1000 | |
| 精錬者のタリスマン(Valorite) | 1050 | Valorite精錬成功率100%3000チャージ |
| 鉱夫の地図(Valorite) | 1100 | |
| ブラックロックのオートマタの頭部 | 1200 |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ